「選手が移籍していなければ強い」と言われるサッカーチームがある。
例えば、東京ヴェルディは、アカデミーが強豪だが、トップチームが長らくJ2におり、有望な出身者がほかのチームに流出してしまっている。
では、我等が川崎フロンターレはどうか。
最近は、活躍した選手がすぐに海外に移籍するようになってしまい、確かに「選手が移籍していなければ強い」状態になってしまっている。
実際に、在籍歴のある選手を見てみる。
抽出ルールとしては、以下とする。
- アカデミー含めて所属歴のある選手
- 現在、プロリーグ所属のメンバー(なので、JFL等は対象外とする)
- 基本的に日本人とする
- ただし、Jアカデミーもしくは高体連出身、もしくは現Jリーグ所属であれば、外国人も可
1. トップリーグ所属歴のある選手
ポジション | 名前 | 現所属 | リーグ | 所属歴 |
GK | 高木 駿 | 札幌 | J1 | 2012-2016 |
MF | 長谷川 竜也 | 札幌 | J1 | 2016-2021 |
FW | 知念 慶 | 鹿島 | J1 | 2017-2022 |
MF | 原川 力 | FC東京 | J1 | 2016 |
MF | 下田 北斗 | 町田 | J1 | 2018-2020 |
GK | ポープ ウィリアム | 横浜FM | J1 | 2017-2018 |
DF | エドゥアルド | 横浜FM | J1 | 2016-2018 |
DF | 實藤 友紀 | 横浜FM | J1 | 2011-2015 |
MF | 山村 和也 | 横浜FM | J1 | 2019-2023 |
GK | 馬渡 洋樹 | 湘南 | J1 | 2019-2020 |
MF | 阿部 浩之 | 湘南 | J1 | 2017-2019 |
MF | 鈴木 雄斗 | 湘南 | J1 | 2018-2019 |
DF | 舞行龍ジェームズ | 新潟 | J1 | 2017-2019 |
GK | 川島 永嗣 | 磐田 | J1 | 2007-2010 |
FW | パトリック | 名古屋 | J1 | 2013 |
MF | 塚川 孝輝 | 京都 | J1 | 2021-2022 |
DF | 登里 享平 | C大阪 | J1 | 2009-2023 |
GK | 新井 章太 | 神戸 | J1 | 2013-2019 |
FW | 宮代 大聖 | 神戸 | J1 | 2018-2023 |
DF | 奈良 竜樹 | 福岡 | J1 | 2016-2019 |
MF | 森谷 賢太郎 | 鳥栖 | J1 | 2013-2018 |
GK | 藤嶋 栄介 | 山形 | J2 | 2019-2020 |
MF | イサカ ゼイン | 山形 | J2 | 2020-2021 |
GK | 丹野 研太 | 栃木 | J2 | 2020-2022 |
MF | 風間 宏希 | 群馬 | J2 | 2012-2013 |
MF | 風間 宏矢 | 千葉 | J2 | 2012-2013 |
DF | 福森 晃斗 | 横浜FC | J2 | 2011-2014 |
MF | 中野 嘉大 | 横浜FC | J2 | 2015-2016 |
DF | 神谷 凱士 | 甲府 | J2 | 2020-2021 |
MF | 山瀬 功治 | 山口 | J2 | 2011-2012 |
DF | エウシーニョ | 徳島 | J2 | 2015-2018 |
MF | 木村 祐志 | 鹿児島 | J2 | 2006-2010 |
FW | 都倉 賢 | 岩手 | J3 | 2005-2008 |
FW | 杉本 健勇 | 大宮 | J3 | 2015 |
DF | 馬渡 和彰 | 松本 | J3 | 2019 |
FW | 杉浦 恭平 | 金沢 | J3 | 2007-2012 |
FW | 齋藤 学 | 沼津 | J3 | 2018-2020 |
DF | 谷口 彰悟 | アルラーヤン | カタール | 2014-2022 |
DF | 板倉 滉 | ボルシアMG | ドイツ | 2015-2017 |
DF | 山根 視来 | LAギャラクシー | アメリカ | 2020-2023 |
MF | 田中 碧 | デュッセルドルフ | ドイツ | 2017-2021 |
DF | タビナス・ジェファーソン | ブリーラム・ユナイテッド | タイ | 2017-2018 |
MF | 守田 英正 | スポルティング | ポルトガル | 2018-2020 |
MF | 三好 康児 | バーミンガム | イングランド | 2015-2017 |
MF | 三笘 薫 | ブライトン | イングランド | 2020-2021 |
FW | 旗手 怜央 | セルティック | スコットランド | 2020-2021 |
意外と多い印象。
やはり、後半の海外移籍組に、主力級が多数存在。
2. U-18に所属歴のある選手
ポジション | 名前 | 現所属 | リーグ | 所属歴 |
FW | 仲川 輝人 | FC東京 | J1 | 2005-2010 |
DF | 森 璃太 | 新潟 | J1 | 2014-2019 |
MF | 有田 恵人 | 仙台 | J2 | 2011-2019 |
GK | 内山 圭 | 藤枝 | J2 | 2006-2011 |
MF | 大曽根 広汰 | 藤枝 | J2 | 2012-2017 |
MF | 永木 亮太 | 徳島 | J2 | 2001-2006 |
GK | 岡本 享也 | YS横浜 | J3 | 2011-2013 |
MF | 道本 大飛 | YS横浜 | J3 | 2014-2016 |
DF | 小川 真輝 | 岐阜 | J3 | 2010-2017 |
MF | 岡田 優希 | 奈良 | J3 | 2007-2014 |
MF | 常安 澪 | 鳥取 | J3 | 2017-2019 |
MF | 長谷川 隼 | 讃岐 | J3 | 2012-2019 |
MF | 高吉 正真 | 北九州 | J3 | 2013-2018 |
GK | 名良橋 拓真 | 宮崎 | J3 | 2010-2015 |
MF | 横田 大祐 | ヘント | ベルギー | 2011-2018 |
MF | デューク カルロス | ヴァルミエラFC | ラトビア | 2012-2017 |
代表歴のある仲川・永木、および海外で活躍中の横田が目につく。
基本的にはトップに上がれなかった選手が多く、J2/J3が多い印象。
3. U-15, U-13, U-12, U-10に所属歴のある選手
ポジション | 名前 | 現所属 | リーグ | 所属歴 |
FW | オウイエ ウイリアム | 柏 | J1 | 2015-2017 |
MF | 高 宇洋 | FC東京 | J1 | 2007-2013 |
MF | 高岸 憲伸 | 水戸 | J2 | 2009-2014 |
MF | 浅倉 廉 | 藤枝 | J2 | 2011-2016 |
MF | 安永 玲央 | 松本 | J3 | 2013-2015 |
DF | 藤田 雄士 | FC大阪 | J3 | 2010-2014 |
DF | ハーフナー ニッキ | リート | オーストリア | 2007 |
FW | 久保 建英 | ソシエダ | スペイン | 2010-2011 |
GK | 長田 澪 | FCフォレンダム | オランダ | 2015-2017 |
やはり、下の2名のインパクトが強い。
が、J1でポジションを確保している高もなかなか。
4. 川崎フロンターレ在籍歴がある、現段階の実力でのベストイレブンを選ぶとしたら
こんな感じだろうか。
GKは長田 澪。オランダリーグでポジションを確保しており、J1レギュラーのポープや川島よりも上と判断。
DFは左から登里 亨平、谷口 彰悟、板倉 滉、山根 視来。
CBと右SBは文句なし。
左SBは、現在(2024/4/29)J1首位チームのレギュラーなのを尊重。
MFは海外組3人。守田 英正、田中 碧、 三好 康児。
左インサイドハーフは旗手を選びたかったが、FWが手薄のため、そちらに。
三好はFWにしても良い。
FWも海外組。三笘 薫、旗手 怜央、久保 建英。
この3名は現日本代表でも主力。
全体的に、ものすごく強そう。
残念ながら、これだけの選手が抜けてしまっては、現在のトップチームが勝てなくなっているのも、悔しいが、頷けてしまう。
コメントを残す