「FIFA(国際サッカー連盟)に加盟している国は、国際連合加盟国よりも多い」という話はよく聞く。
では、どの国が該当する?という記事は、あまり見たことがなかった。
という事で、2024年3月現在の、FIFA加盟かつ国連未加盟の国と地域について、一覧表示してみる。
(注: 自力で調べたので、間違いがあるかも知れません)
FIFAランキング(男子) | 国・地域名 | Country/Resion | 所属サッカー連盟 | 所属地域 | 所属国 |
3 | イングランド | England | UEFA | ヨーロッパ | イギリス |
29 | ウェールズ | Wales | UEFA | ヨーロッパ | イギリス |
34 | スコットランド | Scotland | UEFA | ヨーロッパ | イギリス |
74 | 北アイルランド | Northern Ireland | UEFA | ヨーロッパ | イギリス |
91 | キュラソー | Curaçao | CONCACAF | 北中米カリブ海 | オランダ |
97 | パレスチナ | Palestine | AFC | アジア | ー |
102 | コソボ | Kosovo | UEFA | ヨーロッパ | ー |
135 | フェロー諸島 | Faroe Islands | UEFA | ヨーロッパ | デンマーク |
153 | 台湾 | Chinese Taipei | AFC | アジア | ー |
154 | 香港 | Hong Kong, China | AFC | アジア | 中国 |
159 | ニューカレドニア | New Caledonia | OFC | オセアニア | フランス |
160 | プエルトリコ | Puerto Rico | CONCACAF | 北中米カリブ海 | アメリカ |
163 | タヒチ | Tahiti | OFC | オセアニア | フランス |
171 | バミューダ諸島 | Bermuda | CONCACAF | 北中米カリブ海 | イギリス |
176 | モントセラト | Montserrat | CONCACAF | 北中米カリブ海 | イギリス |
185 | クック諸島 | Cook Islands | OFC | オセアニア | ニュージーランド |
187 | マカオ | Macau | AFC | アジア | 中国 |
188 | アメリカ領サモア | American Samoa | OFC | オセアニア | アメリカ |
193 | アルバ | Aruba | CONCACAF | 北中米カリブ海 | オランダ |
197 | ケイマン諸島 | Cayman Islands | CONCACAF | 北中米カリブ海 | イギリス |
201 | ジブラルタル | Gibraltar | UEFA | ヨーロッパ | イギリス |
205 | グアム | Guam | AFC | アジア | アメリカ |
206 | タークス・カイコス諸島 | Turks and Caicos Islands | CONCACAF | 北中米カリブ海 | イギリス |
207 | イギリス領ヴァージン諸島 | British Virgin Islands | CONCACAF | 北中米カリブ海 | イギリス |
208 | アメリカ領ヴァージン諸島 | US Virgin Islands | CONCACAF | 北中米カリブ海 | アメリカ |
209 | アンギラ | Anguilla | CONCACAF | 北中米カリブ海 | イギリス |
英国四協会は、さすがの存在感。
地域は北中米カリブ、イギリスに所属している国/地域が多い。
言われてみれば納得だが、AFC所属の国/地域もまあまあある。
CAF(アフリカサッカー連盟)所属の国/地域がないのが意外。
コメントを残す